soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/10/2024
Đầu 0 | 01 3 lần | 06 1 lần | 08 2 lần | 09 2 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 18 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 27 1 lần | |||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 33 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 2 lần | 39 1 lần | |||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 46 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 57 1 lần | 59 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |||
Đầu 7 | 71 1 lần | 73 1 lần | 78 2 lần | 79 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 83 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 92 3 lần | 93 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 10/10/2024
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 09/10/2024
ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 95030 84929 |
G.3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
G.4 | 4416 6045 1259 0553 |
G.5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
G.6 | 683 921 485 |
G.7 | 42 08 24 76 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung