Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 12/10/2024
Đầu 0 | 00 6 lần | 01 4 lần | 02 5 lần | 04 6 lần | 05 7 lần | 06 5 lần | 08 12 lần | |||
Đầu 1 | 10 8 lần | 12 2 lần | 14 4 lần | 15 6 lần | 16 2 lần | 17 6 lần | 18 4 lần | 19 2 lần | ||
Đầu 2 | 20 6 lần | 21 2 lần | 22 3 lần | 24 4 lần | 25 2 lần | 26 3 lần | 27 1 lần | 28 5 lần | 29 1 lần | |
Đầu 3 | 30 8 lần | 31 21 lần | 32 2 lần | 33 2 lần | 34 9 lần | 35 14 lần | 36 11 lần | 37 4 lần | 38 16 lần | |
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 2 lần | 42 4 lần | 44 3 lần | 45 3 lần | 46 2 lần | 48 7 lần | |||
Đầu 5 | 50 8 lần | 52 3 lần | 53 5 lần | 54 6 lần | 55 6 lần | 56 3 lần | 57 9 lần | 58 6 lần | 59 3 lần | |
Đầu 6 | 60 15 lần | 61 2 lần | 62 6 lần | 63 9 lần | 64 10 lần | 65 7 lần | 66 6 lần | 67 10 lần | 68 10 lần | 69 5 lần |
Đầu 7 | 70 6 lần | 71 10 lần | 72 7 lần | 73 2 lần | 74 7 lần | 75 8 lần | 76 9 lần | 77 4 lần | 78 13 lần | |
Đầu 8 | 80 6 lần | 81 4 lần | 82 4 lần | 83 1 lần | 84 4 lần | 85 7 lần | 86 4 lần | 87 3 lần | 88 7 lần | 89 2 lần |
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 3 lần | 92 3 lần | 93 1 lần | 94 2 lần | 95 2 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 98 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 12/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung