Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/10/2024
Đầu 0 | 00 7 lần | 01 4 lần | 02 6 lần | 03 23 lần | 04 12 lần | 05 19 lần | 06 10 lần | 07 22 lần | 08 12 lần | 09 8 lần |
Đầu 1 | 10 17 lần | 11 11 lần | 12 16 lần | 13 24 lần | 14 22 lần | 15 20 lần | 16 11 lần | 17 38 lần | 18 11 lần | 19 5 lần |
Đầu 2 | 20 10 lần | 21 4 lần | 22 7 lần | 23 9 lần | 24 19 lần | 25 14 lần | 26 5 lần | 27 19 lần | 28 11 lần | 29 5 lần |
Đầu 3 | 30 27 lần | 31 13 lần | 32 34 lần | 33 36 lần | 34 52 lần | 35 33 lần | 36 21 lần | 37 59 lần | 38 29 lần | 39 18 lần |
Đầu 4 | 40 20 lần | 41 13 lần | 42 18 lần | 43 26 lần | 44 40 lần | 45 22 lần | 46 20 lần | 47 41 lần | 48 21 lần | 49 12 lần |
Đầu 5 | 50 4 lần | 51 4 lần | 52 9 lần | 53 17 lần | 54 17 lần | 55 10 lần | 56 2 lần | 57 24 lần | 58 12 lần | 59 4 lần |
Đầu 6 | 60 9 lần | 61 12 lần | 62 14 lần | 63 26 lần | 64 24 lần | 65 21 lần | 66 11 lần | 67 35 lần | 68 9 lần | 69 8 lần |
Đầu 7 | 70 13 lần | 71 2 lần | 72 14 lần | 73 27 lần | 74 23 lần | 75 10 lần | 76 5 lần | 77 30 lần | 78 21 lần | 79 9 lần |
Đầu 8 | 80 15 lần | 81 11 lần | 82 15 lần | 83 29 lần | 84 35 lần | 85 24 lần | 86 18 lần | 87 37 lần | 88 18 lần | 89 15 lần |
Đầu 9 | 90 7 lần | 91 8 lần | 92 11 lần | 93 23 lần | 94 16 lần | 95 11 lần | 96 8 lần | 97 21 lần | 98 11 lần | 99 7 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 10/10/2024
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 09/10/2024
ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 95030 84929 |
G.3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
G.4 | 4416 6045 1259 0553 |
G.5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
G.6 | 683 921 485 |
G.7 | 42 08 24 76 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung