Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 34 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/10/2024
Đầu 0 | 00 12 lần | 01 5 lần | 02 11 lần | 03 29 lần | 04 19 lần | 05 25 lần | 06 15 lần | 07 33 lần | 08 14 lần | 09 14 lần |
Đầu 1 | 10 26 lần | 11 14 lần | 12 25 lần | 13 40 lần | 14 34 lần | 15 32 lần | 16 16 lần | 17 51 lần | 18 20 lần | 19 12 lần |
Đầu 2 | 20 15 lần | 21 7 lần | 22 14 lần | 23 23 lần | 24 25 lần | 25 30 lần | 26 7 lần | 27 37 lần | 28 14 lần | 29 9 lần |
Đầu 3 | 30 47 lần | 31 17 lần | 32 56 lần | 33 61 lần | 34 68 lần | 35 55 lần | 36 31 lần | 37 89 lần | 38 39 lần | 39 31 lần |
Đầu 4 | 40 27 lần | 41 17 lần | 42 30 lần | 43 47 lần | 44 50 lần | 45 41 lần | 46 32 lần | 47 62 lần | 48 30 lần | 49 21 lần |
Đầu 5 | 50 16 lần | 51 10 lần | 52 20 lần | 53 36 lần | 54 29 lần | 55 29 lần | 56 11 lần | 57 40 lần | 58 19 lần | 59 10 lần |
Đầu 6 | 60 24 lần | 61 19 lần | 62 26 lần | 63 49 lần | 64 44 lần | 65 40 lần | 66 21 lần | 67 55 lần | 68 23 lần | 69 20 lần |
Đầu 7 | 70 24 lần | 71 7 lần | 72 23 lần | 73 39 lần | 74 31 lần | 75 28 lần | 76 9 lần | 77 42 lần | 78 27 lần | 79 14 lần |
Đầu 8 | 80 29 lần | 81 20 lần | 82 26 lần | 83 58 lần | 84 49 lần | 85 42 lần | 86 26 lần | 87 65 lần | 88 27 lần | 89 25 lần |
Đầu 9 | 90 11 lần | 91 10 lần | 92 16 lần | 93 25 lần | 94 22 lần | 95 18 lần | 96 11 lần | 97 26 lần | 98 16 lần | 99 10 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 10/10/2024
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 09/10/2024
ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 95030 84929 |
G.3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
G.4 | 4416 6045 1259 0553 |
G.5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
G.6 | 683 921 485 |
G.7 | 42 08 24 76 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung