- Trang chủ
- Kết quả xổ số vietlott
KQXS Vietlott - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 11/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,354,346,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001262
11 19 26 28 29 43
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 13,354,346,000 | |
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 936 | 300,000 | |
Giải ba | 16,036 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 12/10/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
102,984,137,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,511,666,750 đồng
Kỳ quay thưởng: #001099
29 34 35 38 50 51 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 102,984,137,400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,511,666,750 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 971 | 500,000 | |
Giải ba | 23,075 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 11/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00713 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 877 | 977 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 770 | 759 | 776 | 913 | 350N | ||||||||
Nhì | 543 | 190 | 478 | 210N | |||||||||
468 | 425 | 795 | |||||||||||
Ba | 860 | 329 | 389 | 921 | 100N | ||||||||
759 | 411 | 430 | 348 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 12/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00357 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 495 | 620 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 620 | 495 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
776 | 927 | 136 | 364 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
697 | 024 | 609 | |||||||||||
885 | 198 | 398 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
512 | 429 | 427 | 008 | ||||||||||
816 | 725 | 419 | 840 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung