XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 31 | 17 |
G.7 | 526 | 693 | 751 |
G.6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
G.2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G.1 | 52708 | 59660 | 79626 |
ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 02/10/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 93 | 10 |
G.7 | 322 | 987 | 483 |
G.6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
G.5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G.3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
G.2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G.1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 25/09/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 38 | 48 |
G.7 | 238 | 245 | 874 |
G.6 | 5966 2603 6816 | 8963 6031 7396 | 6528 9123 8193 |
G.5 | 8768 | 9406 | 2866 |
G.4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 |
G.3 | 71538 94458 | 73786 44669 | 41264 40973 |
G.2 | 29490 | 77003 | 40064 |
G.1 | 41557 | 73082 | 21526 |
ĐB | 092585 | 614920 | 477011 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 18/09/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 20 | 50 |
G.7 | 074 | 493 | 500 |
G.6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G.5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G.4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G.3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G.2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G.1 | 38942 | 35892 | 61237 |
ĐB | 227309 | 687013 | 554896 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 11/09/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 13 | 09 |
G.7 | 009 | 201 | 433 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G.2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G.1 | 96700 | 46744 | 65593 |
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 04/09/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 70 | 69 |
G.7 | 809 | 499 | 616 |
G.6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G.2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G.1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 28/08/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 65 | 59 |
G.7 | 554 | 842 | 386 |
G.6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G.5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G.4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G.3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G.2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G.1 | 62382 | 95113 | 56727 |
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 21/08/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 83 | 99 |
G.7 | 570 | 491 | 317 |
G.6 | 5469 1644 1586 | 9362 8141 2494 | 6073 7065 9936 |
G.5 | 7568 | 4025 | 9666 |
G.4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
G.3 | 03056 56354 | 67562 82958 | 88577 41354 |
G.2 | 77037 | 15540 | 26173 |
G.1 | 89957 | 85691 | 56649 |
ĐB | 664256 | 893804 | 355746 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 14/08/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 00 | 06 |
G.7 | 087 | 980 | 448 |
G.6 | 2060 1223 9830 | 2485 0489 3814 | 7229 5817 6604 |
G.5 | 1681 | 2460 | 9727 |
G.4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
G.3 | 34846 86354 | 67713 25202 | 27979 22959 |
G.2 | 13650 | 78110 | 97804 |
G.1 | 53395 | 06756 | 11630 |
ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 07/08/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 89 | 75 |
G.7 | 068 | 594 | 436 |
G.6 | 9178 3620 2266 | 7410 1181 4095 | 4981 5508 2376 |
G.5 | 0870 | 8077 | 0733 |
G.4 | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 | 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044 | 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 |
G.3 | 51738 18981 | 92318 88329 | 72684 69931 |
G.2 | 55883 | 73738 | 26522 |
G.1 | 02276 | 94545 | 96432 |
ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |