XSMT Thứ 3 - Xổ Số Miền Trung Thứ 3
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 43 | 77 |
G.7 | 590 | 055 |
G.6 | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
G.5 | 4587 | 5078 |
G.4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
G.3 | 49481 43514 | 03337 86343 |
G.2 | 46924 | 44568 |
G.1 | 56511 | 78410 |
ĐB | 855757 | 205857 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 01/10/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 23 | 69 |
G.7 | 910 | 146 |
G.6 | 3420 7444 4600 | 0966 3333 0372 |
G.5 | 6009 | 0090 |
G.4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
G.3 | 78819 79885 | 84873 95710 |
G.2 | 61087 | 47246 |
G.1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 24/09/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 88 | 25 |
G.7 | 822 | 600 |
G.6 | 4021 2475 0714 | 9132 4850 5561 |
G.5 | 2492 | 3333 |
G.4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
G.3 | 93560 09363 | 87308 94023 |
G.2 | 45463 | 67200 |
G.1 | 20622 | 39238 |
ĐB | 278074 | 912850 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 17/09/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 26 | 24 |
G.7 | 170 | 291 |
G.6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
G.5 | 0219 | 4413 |
G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G.3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
G.2 | 65613 | 55663 |
G.1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 10/09/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 41 |
G.7 | 539 | 402 |
G.6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G.5 | 7549 | 2752 |
G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G.3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G.2 | 48175 | 31453 |
G.1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 03/09/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 93 |
G.7 | 127 | 492 |
G.6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 9293 | 1250 |
G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
G.2 | 62747 | 54164 |
G.1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 27/08/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 58 |
G.7 | 884 | 305 |
G.6 | 7777 6552 7808 | 9837 5332 6303 |
G.5 | 9821 | 6762 |
G.4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
G.3 | 41157 44185 | 51251 17565 |
G.2 | 73691 | 05549 |
G.1 | 35996 | 53884 |
ĐB | 033415 | 496077 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 20/08/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 05 |
G.7 | 072 | 515 |
G.6 | 7306 3217 4091 | 3237 8621 7147 |
G.5 | 0915 | 7617 |
G.4 | 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 | 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604 |
G.3 | 17983 61851 | 49443 86633 |
G.2 | 53961 | 64226 |
G.1 | 65699 | 34413 |
ĐB | 616267 | 085004 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 13/08/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 77 | 94 |
G.7 | 774 | 586 |
G.6 | 9011 2345 9707 | 7798 7041 0457 |
G.5 | 3673 | 6008 |
G.4 | 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 | 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008 |
G.3 | 94991 02271 | 21064 35764 |
G.2 | 28639 | 80801 |
G.1 | 21246 | 75104 |
ĐB | 878722 | 273421 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 06/08/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 62 |
G.7 | 334 | 600 |
G.6 | 5510 0207 7717 | 7461 6247 1976 |
G.5 | 6668 | 7012 |
G.4 | 63776 77700 98361 33431 01013 49511 06898 | 97413 57930 97660 76725 90271 80319 78187 |
G.3 | 87968 83761 | 12942 70952 |
G.2 | 56636 | 73690 |
G.1 | 83713 | 56086 |
ĐB | 100818 | 292576 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |